Hosting Management Portal
OnyxCore は仮想サイトの管理、DNS設定、メール管理などを
ご利用いただけるホスティングサービスのポータルです。
表示している金額は、すべて消費税込みです。会員登録の前にご確認いただけます。
トライアルは 14 日間、無料です。クレジットカードは不要で、期間中に料金はかかりません。期間が終わるとサーバーは停止します。続けて使うには、ログイン後に本契約へ切り替えてください。
SSD 50GB
初期費用 ¥2,750(税込)
| 契約期間 | 月額(税込) | 初回のお支払い(税込) | 更新時(税込) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥1,320 | ¥4,070 | ¥1,320 |
| 3ヶ月 | ¥1,320 | ¥6,710 | ¥3,960 |
| 6ヶ月 | ¥1,320 | ¥10,670 | ¥7,920 |
| 1年 | ¥1,210 | ¥17,270 | ¥14,520 |
| 2年 | ¥1,100 | ¥29,150 | ¥26,400 |
2Core/1GB/SSD 100GB
初期費用 ¥2,750(税込)
| 契約期間 | 月額(税込) | 初回のお支払い(税込) | 更新時(税込) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥6,600 | ¥9,350 | ¥6,600 |
| 3ヶ月 | ¥6,600 | ¥22,550 | ¥19,800 |
| 6ヶ月 | ¥6,600 | ¥42,350 | ¥39,600 |
| 1年 | ¥5,940 | ¥74,030 | ¥71,280 |
| 2年 | ¥5,610 | ¥137,390 | ¥134,640 |
3Core/2GB/SSD 200GB
初期費用 ¥2,750(税込)
| 契約期間 | 月額(税込) | 初回のお支払い(税込) | 更新時(税込) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥8,800 | ¥11,550 | ¥8,800 |
| 3ヶ月 | ¥8,800 | ¥29,150 | ¥26,400 |
| 6ヶ月 | ¥8,800 | ¥55,550 | ¥52,800 |
| 1年 | ¥7,920 | ¥97,790 | ¥95,040 |
| 2年 | ¥7,480 | ¥182,270 | ¥179,520 |
4Core/4GB/SSD 400GB
初期費用 ¥2,750(税込)
| 契約期間 | 月額(税込) | 初回のお支払い(税込) | 更新時(税込) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥13,200 | ¥15,950 | ¥13,200 |
| 3ヶ月 | ¥13,200 | ¥42,350 | ¥39,600 |
| 6ヶ月 | ¥13,200 | ¥81,950 | ¥79,200 |
| 1年 | ¥11,880 | ¥145,310 | ¥142,560 |
| 2年 | ¥11,220 | ¥272,030 | ¥269,280 |
6Core/8GB/SSD 800GB
初期費用 ¥2,750(税込)
| 契約期間 | 月額(税込) | 初回のお支払い(税込) | 更新時(税込) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥18,700 | ¥21,450 | ¥18,700 |
| 3ヶ月 | ¥18,700 | ¥58,850 | ¥56,100 |
| 6ヶ月 | ¥18,700 | ¥114,950 | ¥112,200 |
| 1年 | ¥16,830 | ¥204,710 | ¥201,960 |
| 2年 | ¥15,900 | ¥384,350 | ¥381,600 |
8Core/16GB/SSD 1600GB
初期費用 ¥2,750(税込)
| 契約期間 | 月額(税込) | 初回のお支払い(税込) | 更新時(税込) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥30,800 | ¥33,550 | ¥30,800 |
| 3ヶ月 | ¥30,800 | ¥95,150 | ¥92,400 |
| 6ヶ月 | ¥30,800 | ¥187,550 | ¥184,800 |
| 1年 | ¥27,720 | ¥335,390 | ¥332,640 |
| 2年 | ¥26,180 | ¥631,070 | ¥628,320 |
10Core/32GB/SSD 3200GB
初期費用 ¥2,750(税込)
| 契約期間 | 月額(税込) | 初回のお支払い(税込) | 更新時(税込) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥55,000 | ¥57,750 | ¥55,000 |
| 3ヶ月 | ¥55,000 | ¥167,750 | ¥165,000 |
| 6ヶ月 | ¥55,000 | ¥332,750 | ¥330,000 |
| 1年 | ¥49,500 | ¥596,750 | ¥594,000 |
| 2年 | ¥46,750 | ¥1,124,750 | ¥1,122,000 |